EQUIPE MASCULINA | |
NOME | |
CLAYTON DOS SANTOS ANDRADE | 00:36:22 |
ALDEBARAN PERSEKE | 00:38:20 |
FÁBIO AUGUSTO DE RESENDE | 00:40:59 |
BRUNO GOUVEA DA SILVA SANTOS | 00:39:56 |
JOSE LUIZ MARINHO PORTOLEZ | 00:42:17 |
RAPHAEL ALVES DA SILVA | 00:49:51 |
ALEXANDRE COELHO DA SILVA D AVILA | J |
LUIS CLAUDIO CORREA | 00:46:47 |
CARLOS DONIZETE XAVIER | 00:50:07 |
EDSON DE ALMEIDA PEREIRA | 00:51:11 |
ADALTO BATISTA DA SILVA | J |
ANTONIO CELSO XAVIER | 00:49:52 |
DAVID JUNIO DA SILVA | 00:49:09 |
RODRIGO ANTONIO BRAGA MORAES VICTOR | J |
JALMIR VICTORINO DAS CHAGAS | 00:51:27 |
JAIRO S. PEREIRA | 00:52:30 |
JOÃO PAULO SOLANO LOPES | 00:52:50 |
EDUARDO LORETO MACEDO | 00:52:35 |
EMILE ABDO BERNDT | J |
GILSON ALBERTO DA SILVA | 00:53:02 |
MAURICIO SAKAKIBARA | 00:54:10 |
MARCUS VINICIUS LIMA LOPES | 00:59:07 |
FÁBIO AMORIM BARBOSA | 00:54:53 |
ROBERTO GRISOLIA ANTONELLI | 00:52:50 |
JEAN ABDO BERNDT | 00:59:28 |
PETERSON DE ALMEIDA RICARTE | 01:04:10 |
LUIZ ANTONIO FOSSA | 00:56:53 |
MARK GERARD VOGT | 01:00:41 |
WANDER FILGUEIRAS MENDES | 00:57:56 |
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | 01:00:07 |
MARILDO MANOEL DO NASCIMENTO | 01:02:07 |
MARCELO DEFINE | 01:06:13 |
ANTONIO AMARAL SOARES | 01:08:53 |
CARLOS ALBERTO PINTO ROCHA | 01:00:00 |
MARCO ANTONIO DEFEU | J |
MARCELO JOAO RIECHELMANN | 01:08:49 |
GABRIEL DA COSTA BARBARA | F |
LAERCIO DE CAMARGO | 01:26:27 |
NADSON DE OLIVEIRA SILVA | 01:26:48 |
GUILHERME MAIO | J |
HAMILTON ALMEIDA SÁ JUNIOR | J |
EQUIPE FEMININA | |
NOME | |
REGEANE APARECIDA SANTOS DA SILVA | 00:49:11 |
MICHELE DOS SANTOS LIMA | 00:58:53 |
EDNA CIARAVOLO | 01:00:44 |
ELAINE APARECIDA RODRIGUES | F |
ANA PAULA MORAS DEFINE | 01:06:13 |
DAIANE ALMEIDA DOS SANTOS BALDIN RICK | J |
ADRIANA SAKAKIBARA | 01:21:15 |
LALESCA PEREIRA DURANTI DE OLIVEIRA | 01:30:21 |
MARGARETH CARVALHEIRA PINTO | J |
EQUIPE DEFICIENTE FÍSICO | |
NOME | |
WANDYCK FILGUEIRAS MENDES | 00:54:34 |
CICERO DONIZETE DE AGUIAR | 01:09:58 |
quarta-feira, 26 de junho de 2013
Resultados da Equipe 4Corredores - Associação - 2ª Etapa do Campeonato Santista de Pedestrianismo
10KM realizado no dia 23/06 na cidade de Santos no bairro da Ponta da Praia.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Parabéns aos amigos da Equipe 4Corredores.
ResponderExcluirGrande Abraço
Rafael Marrone
marroneocorredor.blogspot.com.br
Parabéns a todos os amigos da Equipe 4Corredores, na etapa santista.
ResponderExcluirForça, foco e fé!!
Helena
correndodebemcomavida.blogspot.com
@Correndodebem